Förslag om höjt bolånetak – så slår det mot kontantinsatsen
Regeringen vill höja bolånetaket från 85 till 90 procent och samtidigt slopa det skärpta amorteringskravet. För den som planerar bostadsköp innebär förslaget en betydligt lägre kontantinsats – särskilt i storstäderna. Men förändringarna kan också påverka prisutvecklingen.

Ett höjt bolånetak innebär att bostadsköpare framöver bara behöver lägga in 10 procent i kontantinsats, jämfört med dagens 15 procent. Samtidigt föreslås att det skärpta amorteringskravet tas bort – alltså den regel som kräver att låntagare amorterar en extra procentenhet om bolånet överstiger 4,5 gånger årsinkomsten. Förslagen är planerade att träda i kraft den 1 april 2026.
Störts effekt i Stockholm
Störst effekt får de nya reglerna i områden med höga bostadspriser. I Stockholm innebär det höjda bolånetaket att köparen av en genomsnittlig villa kan lägga in närmare 400 000 kronor mindre i kontantinsats. För en etta minskar insatsen med omkring 130 000 kronor. På riksnivå handlar det om en sänkning med cirka 190 000 kronor för en genomsnittlig villa, och 90 000 kronor för en etta.
Så funkar kreditrestriktionerna efter ändringarna.
– För många förstagångsköpare som är på väg in på bostadsmarknaden är detta ett positivt besked. Samtidigt kan det få prisdrivande effekter när köpkraften ökar, vilket i sin tur kan försvåra för framtida generationer förstagångsköpare. Tyvärr förväntas förslaget träda i kraft först i april 2026. Det är olyckligt mot bakgrund av att det skapar avvaktan och risk för inslag av spekulation på marknaden, säger Erik Holmberg, Hemnets marknadsanalytiker.
Påverkan av höjt bolånetak per län – villor och ettor | ||||
Län | Genomsnittspris etta | Minskad kontantinsats etta | Genomsnittspris villa (MSEK) | Minskad kontantinsats villa |
Blekinge | 747 000 | 37 000 | 2,21 | 111 000 |
Dalarna | 661 000 | 33 000 | 2,24 | 112 000 |
Gotland | 1 503 000 | 75 000 | 3,79 | 189 000 |
Gävleborg | 636 000 | 32 000 | 2,18 | 109 000 |
Halland | 1 474 000 | 74 000 | 4,49 | 224 000 |
Jämtland | 972 000 | 49 000 | 2,79 | 139 000 |
Jönköping | 1 097 000 | 55 000 | 2,67 | 134 000 |
Kalmar | 615 000 | 31 000 | 2,28 | 114 000 |
Kronoberg | 891 000 | 45 000 | 2,18 | 109 000 |
Norrbotten | 868 000 | 43 000 | 2,10 | 105 000 |
Skåne | 1 304 000 | 65 000 | 3,94 | 197 000 |
Stockholm | 2 555 000 | 128 000 | 7,81 | 391 000 |
Södermanland | 665 000 | 33 000 | 3,37 | 168 000 |
Uppsala | 1 614 000 | 81 000 | 3,83 | 191 000 |
Värmland | 696 000 | 35 000 | 2,06 | 103 000 |
Västerbotten | 1 187 000 | 59 000 | 2,80 | 140 000 |
Västernorrland | 518 000 | 26 000 | 1,82 | 91 000 |
Västmanland | 587 000 | 29 000 | 3,04 | 152 000 |
Västra Götaland | 1 640 000 | 82 000 | 3,86 | 193 000 |
Örebro | 686 000 | 34 000 | 2,46 | 123 000 |
Östergötland | 1 075 000 | 54 000 | 3,27 | 164 000 |
Riket | 1 797 000 | 90 000 | 3,79 | 190 000 |
Genomsnittspriset är beräknat på försäljningar de senaste 12 månaderna. Beräkningarna utgår ifrån maxbelåning.
Få nyheter om bostadsmarknaden i din inkorg varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.