Det får du betala på landets mest exklusiva adress

En av landets mest exklusiva adresser är Strandvägen på Östermalm i Stockholm. Med prislappar på upp till 65 miljoner kronor är det inte bara en av landets mest exklusiva gator, utan även en av de dyraste. 

En gång var Strandvägen en gata som full av ruckel och skjul, då gick den under namnet Ladugårdslands Strandgata. Annat är det i dag då adressen är en av landets mest exklusiva.

Att bostäder säljs för höga priser är inget nytt för Östermalm. Den senaste 12-månadersperioden är snittpriset per kvadratmeter på Östermalm drygt 92 000 kronor. Det går att jämföra med snittpriset per kvadratmeter i Stockholm som är 55 000 kronor, eller hela riket där snittpriset är 38 000 kronor.

Läs mer: Lyxvåningen för 69 miljoner kronor

Strandvägens 100 dyraste våningar senaste åtta åren:

AdressKvm UtropsprisDatum
Strandvägen 27404        73 600 0002018-05-09
Strandvägen 61369        65 000 0002018-10-16
Strandvägen 27356        64 000 0002017-08-31
Strandvägen560        51 500 0002011-03-01
Strandvägen 9363        48 000 0002014-06-10
Strandvägen268        45 000 0002014-03-18
Strandvägen 33286        45 000 0002015-06-02
Strandvägen 19245        44 000 0002018-09-25
Strandvägen 63245        40 000 0002018-04-12
Strandvägen 33198        39 500 0002017-03-17
Strandvägen 31160        38 800 0002018-05-28
Strandvägen 7B221        34 900 0002017-10-13
Strandvägen 67271        33 000 0002017-09-04
Strandvägen 61316        33 000 0002012-01-27
Strandvägen 9284        32 500 0002013-05-24
Strandvägen 9281        30 000 0002012-05-07
Strandvägen 61254        30 000 0002017-11-28
Strandvägen 37230        29 750 0002016-10-11
Strandvägen 67240        29 750 0002017-10-12
Strandvägen 7B255        29 000 0002011-03-30
Strandvägen 9281        29 000 0002011-09-30
Artillerigatan 4/Strandvägen 7B261        28 900 0002016-04-01
Strandvägen 7B253        27 500 0002011-09-30
Strandvägen 63243        27 000 0002013-01-16
Strandvägen 31270        27 000 0002015-09-24
Strandvägen 7b222        27 000 0002015-09-24
Strandvägen224        27 000 0002011-04-15
Strandvägen 29306        26 000 0002011-03-23
Strandvägen 29306        26 000 0002012-02-06
Strandvägen 49250        25 000 0002015-03-17
Strandvägen 29252        25 000 0002010-08-27
Strandvägen 33302        24 000 0002011-02-08
Strandvägen 33302        24 000 0002011-05-27
Strandvägen 33302        24 000 0002011-08-24
Strandvägen 33302        24 000 0002011-03-29
Strandvägen 33302        24 000 0002011-06-08
Strandvägen 33302        24 000 0002010-10-08
Strandvägen 49249        23 900 0002015-11-06
Strandvägen 33198        23 500 0002014-02-13
Strandvägen 29252        23 500 0002011-01-17
Strandvägen 63169        23 450 0002017-02-03
Strandvägen 63245        23 000 0002012-09-04
Strandvägen 33198        22 500 0002015-03-05
Strandvägen 7b226        22 000 0002011-03-29
Strandvägen 29145        21 500 0002011-02-12
Strandvägen 19199        21 000 0002014-05-08
Strandvägen 45136        20 000 0002018-04-18
Strandvägen 29252        19 900 0002011-05-17
Strandvägen252        19 900 0002011-03-22
Strandvägen 45160        19 900 0002016-03-16
Strandvägen 29252        19 900 0002011-05-25
Strandvägen 7B202        19 850 0002011-09-07
Strandvägen 11168        19 800 0002013-09-14
Strandvägen 59155        19 000 0002017-03-04
Strandvägen 7 B226        18 400 0002011-09-29
Strandvägen 11171        18 200 0002015-09-22
Artillerigatan 4 / Strandvägen 7B202        17 990 0002014-05-22
Strandvägen 29252        17 900 0002011-08-12
Grevgatan / Strandvägen140        17 000 0002012-02-06
Strandvägen 53163        16 500 0002016-06-13
Strandvägen 43116        15 900 0002014-02-05
Grevgatan / Strandvägen140        15 500 0002012-08-20
Strandvägen 29,100        15 000 0002011-05-16
Strandvägen 29100        15 000 0002011-03-23
Strandvägen 29100        15 000 0002011-05-17
Strandvägen 29,100        15 000 0002011-05-11
Strandvägen 29,100        15 000 0002011-03-29
Nära Strandvägen180        15 000 0002011-05-31
Strandvägen 29100        15 000 0002011-02-11
Strandvägen 59154        14 500 0002016-03-23
Strandvägen 33158        14 000 0002011-09-07
Strandvägen 43 A125        13 750 0002014-04-04
Strandvägen 29100        13 500 0002013-10-09
Strandvägen 19139        13 500 0002014-05-23
Strandvägen 33107        12 900 0002011-03-23
Strandvägen 33107,1        12 900 0002010-11-30
Strandvägen 27118        12 490 0002018-09-21
Strandvägen 27118        11 800 0002014-10-24
Strandvägen 19 A102        11 750 0002014-09-18
Strandvägen 19a102        11 500 0002015-10-12
Invid Strandvägen120        11 000 0002013-09-26
Strandvägen 5981        11 000 0002018-05-04
Strandvägen 27112        10 750 0002014-03-27
Invid Strandvägen144        10 700 0002012-02-29
Strandvägen 2748          9 600 0002018-05-07
Strandvägen 2966          8 950 0002015-02-23
Strandvägen 7B90          8 900 0002012-10-09
Strandvägen 19A102          8 495 0002013-09-16
Strandvägen 27118,5          8 150 0002013-05-29
Strandvägen 5981          8 100 0002013-10-17
Strandvägen 4354          7 900 0002017-11-17
Strandvägen 7b90          7 600 0002011-11-29
Strandvägen 19a102          6 900 0002012-01-24
Strandvägen 7B70          6 900 0002013-04-19
Strandvägen 2945          6 500 0002011-02-11
Strandvägen 19A83          5 390 0002013-02-04
Strandvägen 19A80          5 250 0002012-12-07
Strandvägen 1967          4 500 0002011-01-20
Strandvägen 6757          4 500 0002011-10-13
Strandvägen 1140          4 400 0002016-06-22
Strandvägen 1955          4 200 0002012-08-09
Strandvägen/ Styrmansgatan 675          3 750 0002011-05-18
Strandvägen 3733          3 690 0002015-08-29
Strandvägen 6721          3 000 0002018-05-23
Strandvägen 2919,4          2 950 0002014-05-23
Banérgatan 2 / Strandvägen 4345          2 800 0002012-02-22
Strandvägen 31264          2 700 0002011-08-11
Strandvägen, Kajplats 608          1 475 0002016-09-28

Källa: Hemnet